Oltre 20 anni di esperienza, produttore di utensili da cucina professionali
Dimensioni: 16 cm/18 cm/20 cm/22 cm/24 cm (tipo A)
18 cm/20 cm/22 cm/24 cm/26 cm (Tipo B)
Origine: Chongqing
Quantità minima di ordine (quantità minima di ordine): 12 set/set
Colore: Colore acciaio inossidabile
Peso: 19 kg (tipo A)/22 kg (tipo B)
Altezza: 8-11,8 cm (Tipo A)/8,7-12,5 cm (Tipo B)
Coperchio: Coperchio in vetro (tipo A)/coperchio in acciaio (tipo B)
Scienza dei materiali: Acciaio inossidabile
Quantità di imballaggio: 12 set/scatola
Dimensioni dell'imballaggio esterno: 75 * 38 * 50 cm (16-24 cm) Tipo A/79 * 39 * 54 cm (18-26 cm) Tipo B
Imballaggio: scatola di cartone
Gamma applicabile di stufe: fornelli a gas/fornelli a induzione/stufe a radiazione/fornelli elettrici
Tempi di consegna: 500 set possono essere spediti entro 15 giorni
3000 set possono essere spediti entro 30 giorni
Modello: CY-CS-1004
Metodi di transazione: L/C 、D/P 、D/A 、T/T、Western Union、MoneyGram
Specifiche del prodotto
Tipo A
Specifica | Diametro | Altezza | Diametro inferiore | Maniglia | Peso | |
Con coperchio | Senza coperchio | |||||
Pentola per latte da 16 cm | 16centimetro | 8.5centimetro | 13.5centimetro | 16.5centimetro | 0.32kg | 0.18kg |
Pentola per zuppa da 18 cm | 18centimetro | 9centimetro | 15centimetro | 3.8centimetro | 0.37kg | 0.19kg |
Pentola per zuppa da 20 cm | 20centimetro | 9.5centimetro | 16centimetro | 3.8centimetro | 0.44kg | 0.23kg |
Pentola per zuppa da 22 cm | 22centimetro | 10centimetro | 18centimetro | 3.8centimetro | 0.51kg | 0.26kg |
Pentola per zuppa da 24 cm | 24centimetro | 11centimetro | 19.5centimetro | 3.8centimetro | 0.61kg | 0.3kg |
Padella da 24 cm | 24centimetro | 6centimetro | 19.5centimetro | 18centimetro | 0.55kg | 0.25kg |
Dimensioni dell'imballaggio esterno: 62*50*58,5 cm. | ||||||
Quantità di imballaggio: 8 set/cartone. | ||||||
Peso totale: 3,1 kg con cartone colorato e 2,8 kg senza cartone colorato. | ||||||
Nota: potrebbero esserci lievi errori nei dati misurati manualmente, fare riferimento al prodotto reale. |
Tipo B
Specifica | Diametro | Altezza | Diametro inferiore | Maniglia | Peso | |
Con coperchio | Senza coperchio | |||||
Pentola per latte da 16 cm | 16centimetro | 8.5centimetro | 13.5centimetro | 16.5centimetro | 0.32kg | 0.18kg |
Pentola per zuppa da 18 cm | 18centimetro | 9centimetro | 15centimetro | 3.8centimetro | 0.37kg | 0.19kg |
Pentola per zuppa da 20 cm | 20centimetro | 9.5centimetro | 16centimetro | 3.8centimetro | 0.44kg | 0.23kg |
Pentola per zuppa da 24 cm | 24centimetro | 11centimetro | 19.5centimetro | 3.8centimetro | 0.61kg | 0.3kg |
Padella da 24 cm | 24centimetro | 6centimetro | 19.5centimetro | 18centimetro | 0.55kg | 0.25kg |
Bollitore da 3 litri | / | 12centimetro | 18centimetro | 7centimetro | 0.35kg | |
Dimensioni dell'imballaggio esterno: 62*50*58,5 cm. | ||||||
Quantità di imballaggio: 8 set/cartone. | ||||||
Peso totale: 3,1 kg con cartone colorato e 2,8 kg senza cartone colorato. | ||||||
Nota: potrebbero esserci lievi errori nei dati misurati manualmente, fare riferimento al prodotto reale. |
Visualizzazione del prodotto
Più dettagli
Coperchio della pentola
Il coperchio è diviso in due tipi di coperchio in acciaio e coperchio in acciaio inossidabile, la differenza è che il coperchio in acciaio inossidabile ha una funzione visiva, può vedere lo stato del cibo durante la cottura.
Fondo del vaso
Il fondo della pentola è piatto e riscaldato uniformemente.
Imballaggio
La confezione del prodotto è ricca di colori, specifiche e dettagli completi.